选手排行榜

KPL

王者荣耀(KPL)选手

2026 KPL春季赛 选手前五数据榜单

排名 选手 所属战队 KDA 胜率 参团率
1 梓墨 北京WB 4.86 58.75% -
2 清清 重庆狼队 4.70 69.01% 65.72%
3 花缘 佛山DRG 4.43 50.00% 67.16%
4 小落 杭州LGDNBW 4.41 58.75% 66.47%
5 无言 KSG 3.82 64.29% 66.57%
排名 选手 所属战队 KDA 胜率 参团率
1 呜呜 上海EDGM 30.00 75.00% 73.61%
2 道崽 重庆狼队 10.54 66.67% 75.31%
3 小屿 KSG 5.94 64.63% -
4 小雪 广州TTG 5.38 50.00% -
5 小麦 北京WB 5.23 58.75% -
排名 选手 所属战队 KDA 胜率 参团率
1 皖皖 重庆狼队 5.83 69.01% 75.43%
2 暖阳 北京WB 4.47 58.75% -
3 句号 KSG 4.35 64.04% 73.10%
4 染洋 成都AG超玩会 4.01 60.00% -
5 小小阳 佛山DRG 3.98 50.00% -
排名 选手 所属战队 KDA 胜率 参团率
1 鹤辞 广州TTG 8.33 - -
2 紫幻 重庆狼队 6.50 66.67% 74.04%
3 流浪 KSG 6.49 64.04% -
4 果冻 北京WB 6.40 75.00% 77.84%
5 听悦 北京WB 6.24 57.89% 76.74%
排名 选手 所属战队 KDA 胜率 参团率
1 重庆狼队 5.50 66.67% 83.01%
2 玖欣 北京WB 5.13 58.75% 83.11%
3 一笙 KSG 4.92 64.04% 82.63%
4 九幽 西安WE 4.34 55.56% -
5 呆呆 佛山DRG 4.18 50.00% -
LPL

英雄联盟(LPL)选手

LPL各位置TOP5选手排行榜

排名 选手 战队 MVP KDA MVP积分 总击杀 总助攻 总死亡 场均金钱
1 sheer LNG 3 5.18 18.2 64 133 38 13460
2 HOYA NIP 4 3.82 41.2 94 177 71 13420
3 Bin BLG 4 3.81 34.2 108 227 88 13369
4 Flandre AL 3 3.39 74.4 110 243 104 12446
5 Zika WBG 1 3.34 40.8 132 239 111 13125
排名 选手 战队 MVP KDA MVP积分 总击杀 总助攻 总死亡 场均金钱
1 Xiaohao EDG 3 5.92 35 71 154 38 14255
2 Croco LNG 8 5.17 75.9 94 180 53 14217
3 Tarzan AL 9 4.65 160.8 141 352 106 13043
4 Xun BLG 4 4.33 69 162 327 113 13447
5 Jiejie WBG 9 4.16 75 146 387 128 13297
排名 选手 战队 MVP KDA MVP积分 总击杀 总助攻 总死亡 场均金钱
1 BuLLDoG LNG 0 6.53 13 82 153 36 13798
2 Knight BLG 11 5.91 201 227 258 82 14620
3 Angel LGD 4 5.35 51.5 77 121 37 13227
4 Tangyuan EDG 3 4.93 45.9 53 95 30 13960
5 Saber UP 3 4.64 33.2 47 55 22 13193
排名 选手 战队 MVP KDA MVP积分 总击杀 总助攻 总死亡 场均金钱
1 lwx LNG 3 7.49 37.4 133 129 35 17463
2 Viper BLG 5 6.09 60.6 190 273 76 16274
3 Hope AL 2 4.31 35.4 249 204 105 16638
4 GALA JDG 2 4.15 52.8 204 219 102 16072
5 Elk WBG 5 4.05 44.4 265 254 128 17173
排名 选手 战队 MVP KDA MVP积分 总击杀 总助攻 总死亡 场均金钱
1 Zhuo NIP 3 5.22 29.1 22 333 68 9142
2 MISSING LNG 2 4.89 18.8 8 290 61 9169
3 Vampire JDG 4 4.09 33.6 27 451 117 8601
4 ON BLG 3 3.88 37.2 28 472 129 8993
5 Kael AL 9 3.74 63.6 17 466 129 8443
PEL

和平精英(PEL)选手

2026 PEL春季赛全赛季选手数据榜TOP10

排名 选手 战队 总淘汰 场均淘汰 场均伤害 场均击倒 场均使用投掷物 场均存活时间
1 花花 成都AG 283 1.89 467.7 1.89 7.2 22分43秒
2 青稚 苏州Tianba 266 1.64 483.6 1.98 6.7 20分47秒
3 酷酷婕 无锡KONE 242 1.34 346.2 1.38 5.9 21分04秒
4 仙崽 成都AG 237 1.58 442.2 1.69 5.7 22分22秒
5 派大兴 广州TT 236 1.46 445.8 1.70 6.8 20分44秒
6 SuKi 上海RW 235 1.31 329.1 1.31 4.3 20分16秒
7 珊志 北京WBG 228 1.27 346.5 1.49 4.8 20分44秒
8 mingskr 深圳4AM 225 1.25 327.9 1.38 5.1 20分40秒
9 86 江西TJB 224 1.33 386.5 1.43 3.6 20分28秒
10 吒宝 苏州KSG 224 1.38 338.5 1.41 3.6 21分14秒